| Nummer | Naam | Length | Birth Year | Positie |
| 2 | COSEMANS Lienert | 200 | 1993 | Setter |
| 3 | COLSON Martijn | 201 | 1994 | Middle-blocker |
| 1 | COLSON Jonas | 191 | 1995 | Outside Hitter |
| 4 | VERBOOMEN Maxim | 182 | 1993 | Libero |
| 5 | LECAT Francois | 200 | 1993 | Wing-spiker |
| 6 | STUER Lowie | 192 | 1995 | Libero |
| 8 | VAN DE VELDE Arno | 207 | 1995 | Middle-blocker |
| 9 | REYNDERS Jonas | 193 | 1993 | Opposite |
| 10 | DEDEYNE Leonis | 190 | 1994 | Wing-spiker |
| 11 | DE PAEPE Laszlo | 200 | 1996 | Opposite |
| 12 | DE SWERT Lim | 196 | 1994 | Opposite |
| 14 | ROUSSEAUX Tomas | 198 | 1994 | Wing-spiker |
| 17 | THIJS Koen | 192 | 1993 | Setter |
| 18 | DEPOVERE Sander | 194 | 1995 | Setter |
| 19 | KONINGS Thomas | 200 | 1997 | Opposite |
| Head-Coach: | VANMEDEGAEL Steven |



























